全国服务热线:029-89390083
产品展示 技术文章 联系我们
公司简介 企业文化 产品展示 人才招聘
公司简介 企业文化 产品展示 技术文章 人才招聘 联系我们
当前位置: 主页 > 德国WIKA > WIKA表盘式温度计 >

WIKA卫生型气包式轴向温度计A74.100威卡机械式温度计

 来源:www.wikayb.com2019-05-06 11:11
 商家:西安秦控商贸
 联系电话:029-89390083 86696828
 传真:029-86696828
 在线客服:
在线业务 在线业务 在线业务

WIKA卫生型气包式轴向温度计A74.100威卡机械式温度计

该系列温度计是对标准型温度计的补充,可满足食品、生物和制药工业以及油漆和清漆工业的特殊应用要求。
74型气包式温度计满足卫生型应用的高标准要求。根据第三方机构的认证,该温度计符合3-A卫生标准74-03,并且具有相应标识。
探杆和表壳均由不锈钢制成,接液部件表面经过抛光,并且探杆中没有任何死区。此外,我们还提供多种过程连接件,可满足不同过程连接要求。
标准型结构:温度测量敏感元件  惰性气体膨胀式   表圆直径100
 
功能特性
无卫生死角
卫生型设计
无菌过程连接件
材料和表面处理质量均符合制药工业相关指令和标准

 
型号 表圆直径 探杆安装位置
A74.100 100 轴向
R74.100 100 径向
 
精度等级
±1 °C 量程范围内, 23 °C ±10 °C

连接接口形式
卡箍连接
螺纹连接,符合DIN 11851标准
VARIVENT® 式连接
管道 DN 40 至 DN 125 和 1 ½" 至 4", PN 25
NEUMO BioControl®
尺寸 50 (安装直径 50 mm) 管道 DN 25 至 DN 100,
PN 16 或尺寸 65 (直径 68 mm) 管道DN 40 至
DN 100, PN 16
无菌螺纹连接DIN 11864-1 form A
无菌螺纹连接DIN 11864-1 form A
无菌螺纹连接DIN 11864-1 form A

应用
食品行业
卫生型应用
生物技术和制药行业
 
优化选项
刻度 °F, 双刻度°C/°F
其他过程连接
接液部分表面
Ra ≤ 0.4 微米
电抛光 R a ≤ 0.4 微米
机械抛光和电抛光 R a ≤ 0.25 微米
表壳充液(医药白色矿物油 KN92)
聚碳酸酯玻璃
防护等级 IP 66
带电接点的温度计(具体情况参见数据表TV 27.02)
符合ATEX 防爆认证



A46.10.063 0...120°C L1=60x9mm aluminium
A46.10.100 0...120°C L1=40x9mm aluminium
A46.10.100 0...60°C L1=40x9mm aluminium
A46.20.100 0...60°C L1=100x9mm copper alloy
A50.20.100 0...200°C L1=200x9mm copper alloy
A52.040/1, 0...100°C, 060x4mm
A52.040/S, 0...120°C, 045x4mm
A52.050/1, 0~250 F, 063x6mm
A52.050/S, 0...100°C, 063x6mm
A52.050/S, 0...200°C, 063x6mm
A52.063/1, 0...100°C, 063x8mm
A52.063/1, 0...100°C, 080x6mm
A52.063/1, 0...120°C, 045x8mm
A52.063/1, 0...120°C, 100x8mm
A52.063/1, 0...250°C, 060x8mm
A52.063/1, 0...60°C, 045x8mm
A52.063/1, 0...60°C, 063x8mm
A52.063/1, 0...60°C, 080x6mm
A52.063/1, -40...120degC, 080x6mm
A52.063/2, 0...120°C, 085x6mm
A52.063/2, 0...120°C, 111x10mm
A52.063/2, 0...200°C, 045x6mm
A52.063/4, 0...100°C, 100x8mm
A52.063/4, 0...120°C, 080x6mm
A52.063/4, 0...200°C, 200x6mm
A52.063/4, 0...300°C, 063x8mm
A52.063/4, 0...60°C, 160x8mm
A52.063/4, -30...200DegC, 410x6mm
A52.063/S, 0...100°C, 070x6mm
A52.063/S, 0...100°C, 080x8mm
A52.063/S, 0...120°C, 070x6mm
A52.063/S, 0...120°C, 076x6mm
A52.063/S, 0...160°C, 100x10mm
A52.063/S, -20...+60°C, 114x8mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 220x6mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 250x6mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 298x6mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 310x6mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 344x8mm
A52.063/S, -30...200Deg.C, 364x6mm
A52.080/1, 0...100°C, 100x8mm
A52.080/1, 0...120°C, 050x8mm
A52.080/1, 0~120℃/℉, 100x8mm
A52.080/2, +50°F...+400°F, 063x8mm
A52.080/4, 0...150℃, 100x8mm
A52.080/4, 0...200°C, 100x8mm
A52.080/4, 0...300°C, 100x8mm
A52.080/4, 0...50 deg C, 110x8mm
A52.080/4, 0...60°C, 100x8mm
A52.080/4, 50...500F, 152x6mm
A52.080/S, 0...80°C, 092x6mm
A52.080/S, 0~120℃/℉, 100x8mm
A52.100/1, 0...100°C, 150x8mm
A52.100/1, 0...100°C, 275x8mm
A52.100/1, 0...100°C, 375x8mm
A52.100/1, 0...100°C, 445x8mm
A52.100/1, 0...160°C, 070x8mm
A52.100/1, 0...160°C, 200x8mm
A52.100/1, 0...60°C, 045x8mm
A52.100/1, 0...60°C, 080x8mm
A52.100/1, 0...80°C, 090x8mm
A52.100/1, -30...+50°C, 095x6mm
A52.100/1, -40℃...+80℃, 335x6mm
A52.100/2, 0...80°C, 080x8mm
A52.100/4, 0...100°C, 100x6mm
A52.100/4, 0...100°C, 108x6mm
A52.100/4, 0...100°C, 380x8mm
A52.100/4, 0...150℃, 093x8mm
A52.100/4, 0...200°C, 078x8mm
A52.100/4, 0...200°C, 093x8mm
A52.100/4, 0...200°C, 103x6mm
A52.100/4, 0...200°C, 170x8mm
A52.100/4, 0...60°C, 078x8mm
A52.100/4, 0...60°C, 160x8mm
A52.100/4, 0-150℃, 100x8mm
A52.100/S, 0...100°C, 063x6mm
A52.100/S, 0...100°C, 075x8mm
A52.100/S, 0...100°C, 098x8mm
A52.100/S, 0...100°C, 150x8mm
A52.100/S, 0...100°C, 210x6mm
A52.100/S, 0...120°C, 126x8mm
A52.100/S, 0...120°C, 150x10mm
A52.100/S, 0...120℃/°F, 070x6mm
A52.100/S, 0...150deg, 098x8mm
A52.100/S, 0...200°C, 075x8mm
A52.100/S, 0...60°C, 098x8mm
A52.100/S, 0...60°C, 100x8mm
A52.100/S, 0...80°C, 100x6mm
A52.100/S, -30...+50°C, 500x10mm
A52.100/S, -50 deg.C...+100 deg.C, 075x8mm
A52.100/S, -50 deg.C...+100 deg.C, 250x8mm
A52.100/S, -50...100 °C, 100x8mm
A52.160/4, 0...100°C, 100x8mm
A52.160/4, 0...300°C, 240x8mm
A52.160/4, 0...80°C, 750x6mm
A52.160/S, 0...100°C, 088x8mm
A5301/4, NS 5", 0...100°C, L1=108x6mm
A5400/1, NS 63, 0...100 degC/F, L1=100x8mm
A5400/S, NS 63, 0 °C ... 100 °C, L1=100x8mm
A5400/S, NS 63, 0 °C ... 200 °C, L1=100x8mm
A5400/S, NS 63, 0 °C ... 300 °C, L1=100x8mm
A5452/S, A 5452, nominal size 100, location of stem centre b
A5500 0 °C ... 100 °C + TW50
A5500/1, NS100, 0...100°C, L1=220x6mm
A5500/2, NS100, 0...100°C, L1=63x6mm
A5500/2, NS100, 0...120°C, L1=75x6mm
A5500/2, NS100, 0...150°C, L1=75x6mm
A5500/2, NS100, 0...200°C, L1=63x6mm
A5500/2, NS100, 0...80°C, L1=75x6mm
A5500/4, NS100, 0...100°C, L1=118x8mm
A5500/4, NS100, 0...100°C, L1=98x6mm
A5500/4, NS100, 0...120°C, L1=102x6mm
A5500/4, NS100, 0...150°C, L1=105x8mm
A5500/4, NS100, 0...150°C/32...302°F, L1=100x12mm
A5500/4, NS100, 0...160°C, L1=133x8mm
A5500/4, NS100, 0...600°C, L1=72x10mm
A5500/S, NS100, 0...100°C, L1=140x6mm
A5500/S, NS100, 0...100°C, L1=90x6mm
A5500/S, NS100, 0...300°C, L1=100x8mm
A5500/S, NS100, 0...60°C, L1=63x8mm
A5500/S, NS100, -30 degC ... 100 degC, L1=218x6mm
A5501/4, NS160, 0...150°C, L1=508x6mm
A5501/4, NS160, 0...200°C, L1=229x6mm
A5501/4, NS160, 0...300°C, L1=350x6mm
A5525/4, NS 63, 0 °C ... 100 °C / 32 °F ... 212 °F, L1=63x6m
A5525/4, NS 63, 0...100°C, L1=85x8mm
A5525/4, NS 63, 0...100°C/32...212°F, L1=63x8mm
A5525/4, NS 63, 0...60°C, L1=63x8mm
A5525/S, NG 63, 0°C...+80°C/°F, L1=63x8mm
A73.100, nominal size 100, location of stem centre back/4,
A73.100, nominal size 100, location of stem centre back/unio
A73.160, nominal size 160, location of stem centre back/4, 0
A74.100, nominal size 100, location of stem centre back (axi
 

  • 西安秦控商贸有限公司
    西安市莲湖区劳动路122号
    电话:029-89390083 86696828
    业务手机:15388626179 15339199677 15339199575
  • 客服QQ:1826994033 3098752790 2252397649
    网址:http://www.wikayb.com
400-660-5510sina