全国服务热线:029-89390083
产品展示 技术文章 联系我们
公司简介 企业文化 产品展示 人才招聘
公司简介 企业文化 产品展示 技术文章 人才招聘 联系我们
当前位置: 主页 > 德国WIKA > WIKA表盘式温度计 >

wika代理 wika双金属温度计 威卡温度计

 来源:www.wikayb.com2017-05-24 10:02
 商家:西安秦控商贸
 联系电话:029-89390083 86696828
 传真:029-86696828
 在线客服:
在线业务 在线业务 在线业务

wika代理  wika双金属温度计 威卡温度计

双金属温度计插深不含螺纹           温度传感器的精度等级:A级 B级 AA级

精度等级:1级  1.5级  

R52.063/1, 0...100°C, 100x6mm

R52.063/1, 0...120°C, 063x8mm

R52.063/2, 0...120°C, 085x6mm

R52.063/4, 0 °C ... 250 °C/ °F, 098x6mm

R52.063/4, 0...100°C, 063x8mm

R52.063/4, 0...100°C, 075x6mm

R52.063/4, 0...120°C, 120x6mm

R52.063/4, 0...50℃, 131x6mm

R52.063/4, -20...+60°C, 070x10mm

R52.063/4, -20...+60°C, 160x6mm

R52.063/S, 0...100°C, 075x8mm

R52.063/S, 0...160°C, 063x6mm

R52.063/S, 0...200°C, 063x6mm

R52.063/S, 0...200°C, 080x6mm

R52.063/S, 0...400°C, 690x6mm

R52.100/1, 0...200°C, 170x6mm

R52.100/1, 0...200°C, 345x6mm

R52.100/1, 0...300°C, 345x6mm

R52.100/1, 0degC……+50degC, 160x6mm

R52.100/2, 0...80°C, 080x8mm

R52.100/4, 0...100°C, 063x6mm

R52.100/4, 0...100°C, 075x6mm

R52.100/4, 0...100°C, 126x6mm

R52.100/4, 0...150℃, 093x8mm

R52.100/4, 0...160°C, 100x6mm

R52.100/4, 0...200°C, 093x8mm

R52.100/4, 0...200°C, 103x6mm

R52.100/4, 0...60°C, 110x6mm

R52.100/4, 0...80°C, 080x8mm

R52.100/4, 0deg C~450deg C, 610x8mm

R52.100/S, 0...100°C, 078x8mm

R52.100/S, 0...100°C, 100x8mm

R52.100/S, 0...100°C, 210x6mm

R52.100/S, 0...120°C, 063x6mm

R52.100/S, 0...160°C, 100x6mm

R52.100/S, 0...250°C, 063x8mm

R52.100/S, 0...250°C, 075x8mm

R52.100/S, 0...250°C, 086x8mm

R52.100/S, 0...250°C, 250x8mm

R52.100/S, 0...300°C, 150x8mm

R52.100/S, -20...+60°C, 075x6mm

R52.100/S, -30...+50°C, 075x8mm

R52.100/S, -30...100°C, 075x8mm

R52.160/2, 0...80°C, 080x8mm

R52.160/4, 0...100°C, 140x8mm

R52.160/4, 0...100°C, 168x6mm

R52.160/4, 0...400°C, 250x6mm

R52.160/4, 0...80°C, 750x6mm

R52.160/S, 0...100°C, 088x6mm

R52.160/S, 0...250°C, 200x6mm

R5440/S, NS 63, 0 °C ... 100 °C, L1=300x8mm

R5442/S, NS100, 0 °C ... 100 °C, L1=75x10mm

R5462/S, R 5462, nominal size 100, location of stem radial b

R5502/1, NS100, 0...100°C, L1=100x10mm

R5502/1, NS100, 0...150°C, 51mmx8mm

R5502/1, NS100, -20...+120°C, L1=200x8mm

R5502/1, NS100, -50~100degC, L1=270x8mm

R5502/2, NS100, 0...100°C, L1=80x6mm

R5502/2, NS100, 0...80°C, L1=128x8mm

R5502/3, NG 100, 0/120 癈/癋, L1 = 89 X 8 MM

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=100x10mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=105x6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=118x8mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=150x10mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=150x6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=160x6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=200x10mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=250x6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, L1=80x6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C, suitable for TWx6mm

R5502/4, NS100, 0...100°C/32...212°F, L1=105x8mm

R5502/4, NS100, 0...120°C, L1=102x6mm

R5502/4, NS100, 0...120°C, L1=450x8mm

R5502/4, NS100, 0...150°C, L1=70x8mm

R5502/4, NS100, 0...150°C/32...302°F, L1=240x8mm

R5502/4, NS100, 0...160°C, L1=63x10mm

R5502/4, NS100, 0...200°C, L1=150x10mm

R5502/4, NS100, 0...200°C, L1=200x10mm

R5502/4, NS100, 0...200°C, L1=75x10mm

R5502/4, NS100, 0...200°C, L1=75x12mm

R5502/4, NS100, 0...200°C/32...392°F, L1=118x8mm

R5502/4, NS100, 0...200°C/32...392°F, L1=170x8mm

R5502/4, NS100, 0...200°C/32...392°F, L1=210x8mm

R5502/4, NS100, 0...400°F/°C, L1=118x8mm

R5502/4, NS100, 0...60°C, L1=100x6mm

R5502/4, NS100, 0...60°C, L1=145x6mm

R5502/4, NS100, 0...80°C, L1=118x8mm

R5502/4, NS100, -20...+60°C, L1=63x8mm

R5502/4, NS100, -20°C/°F...+60°C/°F, L1=120x6mm

R5502/4, NS100, -40℃...+80℃, L1=75x8mm

R5502/4, NS100, -50...+100degc, L1=188x8mm

R5502/4, NS100, -60...+120°C/-80...+240°F, L1=138x8mm

R5502/S, NS100, 0...120°C, L1=140x6mm

R5502/S, NS100, 0...250°C, L1=140x6mm

R5502/S, NS100, 0...60°C, L1=95x10mm

R5502/S, NS100, -10~+40degC, L1=95x10mm

R5502/S, NS100, -30 deg C...70 deg C, L1=149x8mm

R5502/S, NS100, -30 deg C...70 deg C, L1=214x8mm

R5502/S, NS100, -30 deg C...70 deg C, L1=264x8mm

R5502/S, NS100, -30 deg C...70deg C, L1=109x8mm

R5502/S, NS100, -30deg C...70 deg C, L1=199x8mm

R5502/S, NS100, -30deg C...70 deg C, L1=249x8mm

R5502/S, NS100, -30deg C...70deg C, L1=159x8mm

R5503/4, NS160, 0...150°C, L1=238x8mm

R5503/4, NS160, 0...200°C, L1=200x6mm

R5503/4, NS160, 0...200°C, L1=75x8mm

R5503/4, NS160, 0...400°C, L1=250x8mm

R5526/2, NS 63, 0...120°C, L1=76x8mm

R5526/4, NS 63, 0...100°C, L1=63x6mm

R5526/4, NS 63, 0...100°C, L1=63x8mm

R5526/4, NS 63, 0...100°C/32...212°F, L1=63x6mm

R5526/4, NS 63, 0...120°C, L1=200x8mm

R5526/4, NS 63, 0...200°C, L1=100x6mm

R5526/4, NS 63, 0...60°C, L1=100x6mm

R5526/4, NS 63, 0...80°C, 90x6mm

R5526/4, NS 63, 0...80°C, L1=118x8mm

R5526/4, NS 63, -20-120degC, L1=118x6mm

R73.100, nominal size 100, location of stem lower bottom/5,

R73.100, nominal size 100, location of stem lower bottom/S,

R73.100, nominal size 100, location of stem lower bottom/uni

R74.100, nominal size 100, location of stem radial bottom, 0

S5300/4, NS 3", 0...160°C, L1=99x8mm

S5300/S, NS 3", -20°C/°F...+80°C/°F, L1=63x6mm

S5301/4, NS 5", 0...160°C, L1=115x6mm

S5301/4, NS 5", 0...160°C, L1=160x6mm

S5301/4, NS 5", 0...200°C, L1=160x6mm

S5301/4, NS 5", 0...250°C, L1=115x6mm

S5301/4, NS 5", 0...250°C, L1=160x6mm

S5301/4, NS 5", 0...300°C, L1=347x6mm

S5301/4, NS 5", -30...+50°C, L1=177x6mm

S5301/4, NS 5", -30degC...140degC, L1=177x6mm

S5301/4, NS 5", -70℃...+30℃, L1=265x6mm

S5412/1, NS100, 0...250°C, L1=80x6mm

S5550 /4, NS100, 0...120C/F+ TW15-H

S5550 NS100/4, -20...+120°C/0...250°F+TW15-H

S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=125x6mm

S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=195 x8mm

S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=200 x8mm

S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=240 x10mm

S5550/1, NS100, 0...100°C, L1=380 x8mm

S5550/1, NS100, -30...+50°C, L1=265x8mm

S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=268x8mm

S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=318x8mm

S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=390x8mm

S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=115 x6mm

S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=135 x6mm

S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=155 x6mm

S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=200x8mm

S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=95 x6mm

S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=135 x6mm

S5550/4, NS100, 0...+50degC, L1=247 x8mm

S5550/4, NS100, 0...400°C, L1=300 x10mm

S5550/4, NS100, -40...80℃, L1=150x8mm

S5550/4, NS100, -50℃...+80℃, L1=100 x6mm

S5550/S, NS100, -20~100 deg C, L1=207 x6mm

S5550/S, NS100, -20~100 deg C, L1=297 x6mm

S5550/union nut, conn. no.3, NS100, 0...250°C, L1=418 x6mm

S5550/union nut, conn. no.3, NS100, 0...300°C, L1=418 x6mm

S5550/union nut, conn. no.3, NS100, 0...400°C, L1=558 x6mm

S5550/union nut, conn. no.3, NS100, -50°C...+100°, L1=418 x

S5550/union nut, conn. no.3, NS100, -50°C...+200°C, L1=418

S5551/1, NS160, 0...100°C, L1=270 x6mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, 626x6mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, L1=140 x8mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, L1=150 x6mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, L1=226x6mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, L1=352x6mm

S5551/4, NS160, 0...100°C, L1=440 x8mm

  • 西安秦控商贸有限公司
    西安市莲湖区劳动路122号
    电话:029-89390083 86696828
    业务手机:15388626179 15339199677 15339199575
  • 客服QQ:1826994033 3098752790 2252397649
    网址:http://www.wikayb.com
400-660-5510sina